|
STARTLISTER: | | Bruges ikke i denne turnering |
| | |
| |
CBA: Runde 1 = 0
Opdateret: 06-02-2014 00:37:22 (GMT +1)
| 1 | SONGE-MØLLER, Nicolai | 17,9 | 20 | 72 | +1 |
| 2 | SOLTVEDT, Øyvind | 10,8 | 12 | 73 | +2 |
| 3 | NØDLAND, Rune | 15,9 | 18 | 74 | +3 |
| 4 | ENGELSGJERD, Odd | 13,1 | 15 | 75 | +4 |
| 5 | BERGGRAF, Øyvind Christian | 14,4 | 16 | 75 | +4 |
| 6 | ØSTBØ, Magne Torstein | 16,2 | 18 | 75 | +4 |
| 7 | LYSSAND, Yngve | 14,6 | 16 | 76 | +5 |
| 8 | WOIE, Leik | 12,0 | 13 | 78 | +7 |
| 9 | ARNESEN, Jens Jørgen | 12,7 | 14 | 82 | +11 |
| NR | GJESSEN, Kristian | 16,3 | 18 | +6 | NR |
| NR | FLØISVIK, Steinar | 12,9 | 14 | | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|