Haugaland Golfklubb
(Kilpailulista)
Haugaland Golfklubb, 7.9.2013
|
|
| | | LOPULLINEN TULOSLUETTELO: | | |
|
|
CBA: Kierros 1 = 0
Päivitetty: 30.1.2014 23:21:23 (GMT +1)
| 1 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16,5 | 18 | 38 |
| 2 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,9 | 27 | 37 |
| 3 | SKIFTESTAD, Nils | Haugaland Golfklubb | 11,2 | 12 | 36 |
| 4 | VESPESTAD, John Christian | Haugaland Golfklubb | 13,8 | 15 | 36 |
| 5 | BRAUT, Gunnar | Haugaland Golfklubb | 13,6 | 15 | 36 |
| 6 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 15,7 | 17 | 36 |
| 7 | STEENSNÆS, John Arne | Haugaland Golfklubb | 16,5 | 18 | 36 |
| 8 | HARALDSEIDE, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 18,5 | 20 | 36 |
| 9 | BORGE, Joar W. | Haugaland Golfklubb | 4,3 | 3 | 35 |
| 10 | KNUTSEN, Kjell | Haugaland Golfklubb | 15,6 | 17 | 35 |
| 11 | SOLBERG, Ketil | Haugaland Golfklubb | 17,2 | 19 | 35 |
| 12 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 23,4 | 26 | 35 |
| 13 | KNUTSEN, Hans Magne | Haugesund Golfklubb | 8,1 | 8 | 34 |
| 14 | SAASTAD, Kjell Arne | Kjekstad Golfklubb | 13,0 | 14 | 34 |
| 15 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 9,7 | 10 | 33 |
| 16 | HESTVIK, Kjell | Haugaland Golfklubb | 11,5 | 12 | 33 |
| 17 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 18,9 | 21 | 33 |
| 18 | TARALDSEN, Pål | Haugaland Golfklubb | 27,0 | 31 | 33 |
| 19 | BRUÅS, Harald Inge | Haugaland Golfklubb | 15,6 | 17 | 32 |
| 20 | MYKLEBUST, Arne | Haugaland Golfklubb | 17,1 | 19 | 32 |
| 21 | MARKHUS, Johannes | Haugaland Golfklubb | 21,1 | 24 | 32 |
| 22 | LURA, Tore | Haugaland Golfklubb | 22,8 | 26 | 32 |
| 23 | VIERDAL, Karl Johan | Haugaland Golfklubb | 25,0 | 28 | 32 |
| 24 | NORDAL, Steinar | Haugaland Golfklubb | 20,3 | 23 | 31 |
| 25 | SKÅDEN, Magnus | Haugaland Golfklubb | 21,5 | 24 | 31 |
| 26 | HABBESTAD, Per Bjørn | Haugaland Golfklubb | 23,1 | 26 | 31 |
| 27 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 26,4 | 30 | 31 |
| 28 | LARSEN, Odd Arild | Haugaland Golfklubb | 11,5 | 12 | 30 |
| 29 | STØDLE, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 18,2 | 20 | 30 |
| 30 | KGOMOTSO, Eric Loratang | Haugesund Golfklubb | 18,9 | 21 | 30 |
| 31 | SKÅDEN, Øystein | Haugaland Golfklubb | 29,9 | 34 | 30 |
| 32 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 15,3 | 17 | 29 |
| 33 | REIERSEN, Nils Oddvar | Karmøy Golfklubb | 19,3 | 21 | 29 |
| 34 | HESTVIK, Anna Marie | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 15 | 28 |
| 35 | ALENDAL, Stein | Haugaland Golfklubb | 15,1 | 16 | 28 |
| 36 | AASE, Jan Inge | Haugaland Golfklubb | 15,4 | 17 | 28 |
| 37 | LARSEN, Kenneth | Haugaland Golfklubb | 16,5 | 18 | 28 |
| 38 | FJELL, Laila Marit | Sotra Golfklubb | 17,8 | 19 | 28 |
| 39 | OLSEN, Oddvar | Haugaland Golfklubb | 18,4 | 20 | 28 |
| 40 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 18,8 | 21 | 28 |
| 41 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 22,0 | 25 | 28 |
| 42 | UNDERHAUG, Svein Olav | Haugaland Golfklubb | 30,8 | 35 | 28 |
| 43 | TOTLAND, Hallvard | Haugaland Golfklubb | 11,8 | 12 | 27 |
| 44 | AASE, Mathias Oen | Karmøy Golfklubb | 11,1 | 12 | 27 |
| 45 | LØNNING, Ivar | Haugaland Golfklubb | 17,5 | 19 | 27 |
| 46 | HOLM, Terje Johan | Haugaland Golfklubb | 32,5 | 37 | 27 |
| 47 | RØRVIK, Leif Gunnar | Haugaland Golfklubb | 16,4 | 18 | 26 |
| 48 | TOFTE, Per Helge | Haugaland Golfklubb | 20,3 | 23 | 26 |
| 49 | ØVREGÅRD, Ingunn Marie | Haugaland Golfklubb | 25,6 | 27 | 26 |
| 50 | LIKNES, Thomas | Karmøy Golfklubb | 24,9 | 28 | 26 |
| 51 | MOLDSKRED, Svein | Bjørnefjorden Golfklubb | 24,9 | 28 | 26 |
| 52 | CLAUSEN, Bernhard | Haugaland Golfklubb | 25,4 | 29 | 26 |
| 53 | SØNDERVIK-MONCLAIR, Turi Emelie | Haugaland Golfklubb | 30,9 | 33 | 26 |
| 54 | JOHANSEN, John Reidar | Haugaland Golfklubb | 18,6 | 21 | 25 |
| 55 | BREKKE, Aksel Mehus | Haugaland Golfklubb | 19,9 | 22 | 25 |
| 56 | SVEEN, Helge B | Haugaland Golfklubb | 25,2 | 28 | 25 |
| 57 | HERMANSEN, Jostein | Haugaland Golfklubb | 28,1 | 32 | 25 |
| 58 | ELLEFSEN, Tore Vidar | Nordvegen Golfklubb | 16,4 | 18 | 24 |
| 59 | YNDESTAD, Roald | Haugaland Golfklubb | 21,0 | 23 | 24 |
| 60 | STEFFENSEN, Linda Revheim | Haugaland Golfklubb | 26,7 | 28 | 24 |
| 61 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 33,6 | 36 | 24 |
| 62 | AURSLAND, Oddvar | Haugaland Golfklubb | 36,0 | 41 | 24 |
| 63 | JACOBSEN, Wilhelm B. | Haugaland Golfklubb | 12,7 | 13 | 23 |
| 64 | SUND, Jan Magne | Nordvegen Golfklubb | 19,0 | 21 | 23 |
| 65 | AASE, Harald Kristoffer | Karmøy Golfklubb | 23,4 | 26 | 23 |
| 66 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 26,4 | 28 | 23 |
| 67 | SVANHOLM, Anders Braarud | Sorknes Golf | 17,8 | 20 | 22 |
| 68 | JÆGER, Gunnar | Haugaland Golfklubb | 24,8 | 28 | 22 |
| 69 | BRUÅS, Idunn Dorthea | Haugaland Golfklubb | 20,0 | 21 | 21 |
| 70 | JÆGER, Astri | Haugaland Golfklubb | 27,7 | 29 | 21 |
| 71 | SØNDERVIK, Erik Andreas | Haugaland Golfklubb | 30,7 | 35 | 21 |
| 72 | GRENSBRAATHEN, Per | Drammen Golfklubb | 23,0 | 26 | 20 |
| 73 | MYKLEBUST, Hanne-Olaug | Haugaland Golfklubb | 31,0 | 33 | 19 |
| 74 | ATKINS, John Christopher | Fana Golfklubb | 29,9 | 34 | 19 |
| 75 | OLSEN, Arild Kildal | Haugaland Golfklubb | 21,6 | 24 | 18 |
| 76 | UNDERHAUG, Kjersti | Haugaland Golfklubb | 25,1 | 27 | 18 |
| 77 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 28,6 | 32 | 18 |
| 78 | JACOBSEN, Thor Jostein | Haugaland Golfklubb | 16,6 | 18 | 17 |
| 79 | SVEE, Arne Martin | Nordvegen Golfklubb | 24,5 | 28 | 16 |
| 80 | JACOBSEN, Solbjørg H. | Haugaland Golfklubb | 31,8 | 34 | 16 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|