|
Team Norway Junior Tour
(Võistluskalender)
Titleist Tour, 16.06.2012 - 17.06.2012
|

|
| |
CBA: Mänguring 3 = +1 / Mänguring 2 = 0 / Mänguring 1 = 0
Uuendatud: 27.01.2014 13:36:42 (GMT +1)
| 1 | JANSEN, Daniel Aulin | Kristiansand Golfklubb | 78 | 72 | 66 | +3 |
| 2 | MIKALSEN, Petter | Stavanger Golfklubb | 77 | 72 | 70 | +6 |
| T3 | BUNÆS, Mathias | Asker Golfklubb | 75 | 70 | 77 | +9 |
| T3 | HALVORSEN, Andreas | Larvik Golfklubb | 74 | 73 | 75 | +9 |
| 5 | DAHL, Jonas Guriby | Bærum Golfklubb | 75 | 77 | 71 | +10 |
| T6 | SKYUM, Michael | Huseby & Hankø Golfklubb | 75 | 71 | 78 | +11 |
| T6 | ELLINGSEN, Henrik Midtvåge | Moss & Rygge Golfklubb | 70 | 77 | 77 | +11 |
| T8 | WILSKOW, Christian Aspenes | Moss & Rygge Golfklubb | 77 | 74 | 75 | +13 |
| T8 | BERTRAM, William | Stavanger Golfklubb | 77 | 72 | 77 | +13 |
| T10 | ARNØY, Jarand Ekeland | Fana Golfklubb | 80 | 73 | 74 | +14 |
| T10 | ØVERÅS, Daniel | Ålesund Golfklubb | 74 | 78 | 75 | +14 |
| 12 | RUDEN, Atle | Losby Golfklubb | 77 | 78 | 76 | +18 |
| T13 | HØGMOEN, Henning | Drøbak Golfklubb | 78 | 78 | 76 | +19 |
| T13 | LANDSNES, Kristoffer | Moss & Rygge Golfklubb | 78 | 75 | 79 | +19 |
| T15 | KROKEIDE, Knud Andreas | Asker Golfklubb | 81 | 74 | 78 | +20 |
| T15 | SANDVOLL, Lars Mjeldheim | Fana Golfklubb | 78 | 82 | 73 | +20 |
| T17 | MODERHAK, Erik A | Drøbak Golfklubb | 82 | 79 | 73 | +21 |
| T17 | SONGE-MØLLER, Petter | Stavanger Golfklubb | 81 | 77 | 76 | +21 |
| T17 | HOVLAND, Viktor | Drøbak Golfklubb | 80 | 78 | 76 | +21 |
| T17 | VOLDEN, Jarle Kaldestad | Oslo Golfklubb | 78 | 82 | 74 | +21 |
| T17 | SKOGSETH, Henrik Ditlev-Simonsen | Oslo Golfklubb | 78 | 80 | 76 | +21 |
| T17 | REITAN, Kristoffer | Oslo Golfklubb | 77 | 81 | 76 | +21 |
| T23 | LARSEN, Simen Falck | Atlungstad Golfklubb | 82 | 78 | 76 | +23 |
| T23 | OLSEN, Jacob Frednes | Vestfold Golfklubb | 80 | 77 | 79 | +23 |
| T25 | ØVERLI, Aleksander | Oslo Golfklubb | 82 | 81 | 74 | +24 |
| T25 | BØE, Andreas Skjong | Haga Golfklubb | 80 | 78 | 79 | +24 |
| T25 | GLUGGVATSHAUG, Sondre | Hakadal Golfklubb | 79 | 79 | 79 | +24 |
| T28 | ØZEKE, Emil | Oppegård Golfklubb | 88 | 74 | 76 | +25 |
| T28 | TELLEFSEN, Thomas Wilhelm | Oppegård Golfklubb | 83 | 75 | 80 | +25 |
| T28 | AARUM, Felix | Huseby & Hankø Golfklubb | 81 | 77 | 80 | +25 |
| T28 | BERHANE, Robel | Stavanger Golfklubb | 79 | 78 | 81 | +25 |
| 32 | AUNE, Sigurd | Trondheim Golfklubb | 79 | 82 | 78 | +26 |
| T33 | GAMBORG, Tim | Oslo Golfklubb | 85 | 81 | 75 | +28 |
| T33 | PRØSCH, Markus | Nøtterøy Golfklubb | 85 | 78 | 78 | +28 |
| T33 | RØSTE, Martin L. | Atlungstad Golfklubb | 84 | 82 | 75 | +28 |
| T33 | GULBRANDSEN, Eirik | Moss & Rygge Golfklubb | 84 | 79 | 78 | +28 |
| T33 | SKATTER, Ole Jørgen | Drøbak Golfklubb | 83 | 77 | 81 | +28 |
| 38 | STENSLAND, Espen Ivar | Drøbak Golfklubb | 80 | 85 | 77 | +29 |
| T39 | LØMSLAND, Vegard | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 83 | 82 | 78 | +30 |
| T39 | BJERKE, Joachim | Oppegård Golfklubb | 77 | 94 | 72 | +30 |
| 41 | HJELLEGJERDE, Oddvar | Asker Golfklubb | 91 | 76 | 79 | +33 |
| 42 | FOSSUM, Fredrik Feragen | Stiklestad Golfklubb | 80 | 83 | 84 | +34 |
| 43 | DALE, Fredrik | Meland Golfklubb | 78 | 86 | 85 | +36 |
| 44 | LINDANGER, Anders | Stavanger Golfklubb | 82 | 79 | 90 | +38 |
| 45 | ENGELSEN, Anders | Bjørnefjorden Golfklubb | 86 | 82 | 84 | +39 |
| 46 | TUHUS, Patrick | Aurskog-Finstadbru Golfklubb | 92 | 80 | 81 | +40 |
| 47 | ENGEBRETSEN, Jostein | Hakadal Golfklubb | 92 | 83 | 79 | +41 |
| 48 | MOSERUD, Carl Axel | Drammen Golfklubb | 86 | 80 | 89 | +42 |
| T49 | HELLIESEN, Fredrik | Stavanger Golfklubb | 92 | 83 | 82 | +44 |
| T49 | MAGNUSSEN, Frederick | Oslo Golfklubb | 88 | 86 | 83 | +44 |
| 51 | SEGLEM, Oskar | Sola Golfklubb | 85 | 83 | 90 | +45 |
| 52 | SØRENSEN, Martin Haugli | Larvik Golfklubb | 88 | 94 | 82 | +51 |
| 53 | KALVIK HEGSTAD, Jacob | Stiklestad Golfklubb | 95 | 92 | 83 | +57 |
| WD | SAND, Henrik | Asker Golfklubb | 91 | | | WD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|