|
| |
CBA: Round 1 = Not in use
Updated: 1/29/2014 8:42:04 AM (GMT +1)
| 1 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 25.3 | 29 | 21 |
| 2 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 18.6 | 21 | 18 |
| 3 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23.8 | 27 | 18 |
| 4 | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 21.7 | 24 | 15 |
| 5 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23.5 | 26 | 15 |
| 6 | SKIFTESTAD, Nils | Haugaland Golfklubb | 11.5 | 12 | 13 |
| 7 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 14.8 | 16 | 13 |
| 8 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 15.4 | 17 | 13 |
| 9 | NESSE, Nils Arne | Haugaland Golfklubb | 21.3 | 24 | 13 |
| 10 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 24.4 | 27 | 13 |
| 11 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 29.0 | 31 | 13 |
| 12 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 32.6 | 35 | 12 |
| 13 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 35.8 | 38 | 11 |
| 14 | WANNBERG, Bjørnar | Haugaland Golfklubb | 32.6 | 37 | 10 |
| 15 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 26.0 | 29 | 8 |
| 16 | AUSTVIK, Normann Johan | Haugaland Golfklubb | 20.5 | 23 | 7 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|