|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Oppdatert: 09.02.2014 03:24:31 (GMT +1)
| 1 | BJELLAND, Odd | 23,0 | 26 | 42 |
| 2 | LIE, Lars | 34,6 | 40 | 42 |
| 3 | BORGE, Joar w | 7,1 | 7 | 39 |
| 4 | GRØNNINGEN, Anders | 9,6 | 10 | 38 |
| 5 | TARALDSEN, Pål | 27,1 | 31 | 37 |
| 6 | SKOGEN, Bård | 7,2 | 7 | 35 |
| 7 | KLEPPE, Terje | 15,4 | 17 | 35 |
| 8 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | 14,4 | 16 | 34 |
| 9 | SVARTVEIT, Oddmund | 23,0 | 26 | 34 |
| 10 | NESSE, Nils Arne | 21,2 | 24 | 33 |
| 11 | JOHANSEN, John Reidar | 18,5 | 20 | 32 |
| 12 | SKOGEN, Arve | 10,3 | 11 | 31 |
| 13 | BRAUT, Gunnar | 13,3 | 14 | 31 |
| 14 | YNDESTAD, Roald | 21,0 | 23 | 31 |
| 15 | HERMANSEN, Jostein | 29,9 | 34 | 31 |
| 16 | FAGERLAND, Per Gunnar | 15,3 | 17 | 30 |
| 17 | MARKHUS, Geir | 18,9 | 21 | 30 |
| 18 | VIERDAL, Karl Johan | 27,5 | 31 | 30 |
| 19 | STEENSNÆS, John Arne | 16,4 | 18 | 29 |
| 20 | SVEE, Arne Martin | 25,2 | 28 | 29 |
| 21 | ANDREASSEN, Bjørn | 29,0 | 33 | 29 |
| 22 | GEORGSON, Mikael | 10,3 | 11 | 28 |
| 23 | BRUÅS, Harald Inge | 15,9 | 17 | 28 |
| 24 | BENDIKSEN, Jan | 29,4 | 33 | 28 |
| 25 | SKIFTESTAD, Nils | 11,0 | 11 | 27 |
| 26 | HESTVIK, Kjell | 12,1 | 13 | 27 |
| 27 | LØNNING, Ivar | 17,0 | 19 | 25 |
| 28 | SØRENSEN, Lars Wegner | 19,5 | 22 | 25 |
| 29 | LURA, Tore | 22,4 | 25 | 25 |
| 30 | HOVLAND, Jan Helge | 28,8 | 33 | 25 |
| 31 | SAMUELSEN, Glenn Haakon | 32,1 | 37 | 25 |
| 32 | SAKSEID, Ottar | 13,4 | 14 | 24 |
| 33 | SØRENSEN, Per Inge | 18,9 | 21 | 24 |
| 34 | EILERAAS, Simon | 10,4 | 11 | 19 |
| 35 | OLAFSSON, Sigurdgeir | 12,9 | 14 | 19 |
| 36 | SAKSEID, Bjørn Roger | 11,8 | 12 | 18 |
| 37 | HABBESTAD, Per Bjørn | 23,0 | 26 | 18 |
| 38 | WANNBERG, Bjørnar | 36,0 | 41 | 17 |
| 39 | STØDLE, Bjørn | 17,6 | 19 | 16 |
| 40 | RYDLAND, Lars | 26,5 | 30 | 13 |
| NS | HANSEN, Modstein | 16,5 | 18 | NS |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|