|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Opdateret: 14-02-2014 06:42:11 (GMT +1)
| 1 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,7 | 16 | 20 |
| 2 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 15,8 | 17 | 19 |
| 3 | JOHANSEN, John Reidar | Haugaland Golfklubb | 17,8 | 20 | 18 |
| 4 | BREKKE, Aksel Mehus | Haugaland Golfklubb | 20,3 | 23 | 18 |
| 5 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 30,3 | 34 | 18 |
| 6 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 32,3 | 35 | 17 |
| 7 | SKOGEN, Arve | Haugaland Golfklubb | 8,5 | 8 | 16 |
| 8 | TOTLAND, Hallvard | Haugaland Golfklubb | 11,3 | 12 | 16 |
| 9 | TVEIT, Sigmund John Magne | Haugaland Golfklubb | 26,5 | 30 | 16 |
| 10 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 22,5 | 25 | 15 |
| 11 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 24,7 | 28 | 15 |
| 12 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 29,8 | 34 | 15 |
| 13 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 9,8 | 10 | 13 |
| 14 | THORSEN, Kristen | Haugaland Golfklubb | 16,5 | 18 | 13 |
| 15 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 25,6 | 29 | 13 |
| 16 | EILERÅS, Halvor | Haugaland Golfklubb | 5,7 | 5 | 12 |
| 17 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,9 | 27 | 12 |
| 18 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 18,4 | 20 | 11 |
| 19 | LØNNING, Ivar | Haugaland Golfklubb | 17,3 | 19 | 10 |
| 20 | LURA, Tore | Haugaland Golfklubb | 23,1 | 26 | 9 |
| 21 | SKIFTESTAD, Nils | Haugaland Golfklubb | 11,3 | 12 | 7 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|