|
| |
Oppdatert: 01.02.2014 20:07:00 (GMT +1)
| 1 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 25,4 | 29 | 23 |
| 2 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 31,0 | 35 | 21 |
| 3 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16,5 | 18 | 18 |
| 4 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 10,1 | 10 | 16 |
| 5 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 16,1 | 18 | 16 |
| 6 | WAGNER, Rene | Haugaland Golfklubb | 19,2 | 21 | 16 |
| 7 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,5 | 22 | 16 |
| 8 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | 16 |
| 9 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 16 | 15 |
| 10 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 30,4 | 32 | 10 |
| 11 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 27,7 | 31 | 6 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|