|
Utsikten Golfklubb
(Tournament list)
Kvinesdal og Omegn Golfklubb, 21/05/2011
|
|
| |
Updated: 14/02/2014 18:48:24 (GMT +1)
| 1 | WERDAL, Per Oskar (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 35.0 | 44 | 47 |
| T2 | NØKLAND, Roy Arild (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 29.2 | 36 | 45 |
| T2 | BIRGERSSON, Tony (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 35.6 | 44 | 45 |
| 4 | FOLLESØY, Audun (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 32.5 | 40 | 35 |
| 5 | KARLSEN, Johnny (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 20.1 | 24 | 34 |
| T6 | FUGLESTAD, Helge Gerhard (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 23.1 | 28 | 33 |
| T6 | NAVRESTAD, Inger Turid (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 25.0 | 30 | 33 |
| T6 | SELAND, Torrey (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 25.2 | 31 | 33 |
| T6 | ERETVEIT, Eivind (am) | Kristiansand Golfklubb | 36.0 | 45 | 33 |
| T10 | PETTERSEN, Tor Inge (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 18.1 | 22 | 32 |
| T10 | EIA, Roy (am) | Dalane Golfklubb | 19.5 | 24 | 32 |
| T10 | LARSEN, Kjell (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 19.7 | 24 | 32 |
| T10 | HALLAND, Randi (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 25.6 | 31 | 32 |
| 14 | VINNEM, Aksel (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 34.1 | 42 | 31 |
| T15 | LARSEN, Anthony (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 26.2 | 32 | 30 |
| T15 | KARLSEN, Torild Aslaug (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 36.0 | 43 | 30 |
| 17 | LÅTVEIT, Nils Kristian (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 20.1 | 24 | 27 |
| T18 | JOHANNESSEN, Alexander (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 20.1 | 24 | 26 |
| T18 | BREKKE, Halldor (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 24.4 | 30 | 26 |
| 20 | RØYSELAND, Jostein (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 19.9 | 24 | 22 |
| 21 | ANDERSEN, Espen Sveigdalen (am) | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 22.1 | 27 | 18 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|