|
Tyrifjord Golfklubb
(Turneringsliste)
Tyrifjord Golfklubb, 20.08.2011 - 21.08.2011
|
|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 12:57:32 (GMT +1)
| 1 | ENVALL, Daniel | 72 | 74 | 73 | +3 |
| 2 | JENSEN, Eirik Di Vita | 77 | 74 | 77 | +12 |
| 3 | BERG, Jon Kristian | 75 | 77 | 79 | +15 |
| 4 | LEIVESTAD, Christen | 78 | 76 | 80 | +18 |
| 5 | KLEVEN, Rune | 81 | 79 | 76 | +20 |
| 6 | ENGER, Arne | 80 | 81 | 79 | +24 |
| 7 | PEDERSEN, John Magne | 82 | 77 | 83 | +26 |
| 8 | GYTHFELDT, Max | 82 | 77 | 87 | +30 |
| T9 | OLSSON, Lars | 80 | 85 | 85 | +34 |
| T9 | HENRIKSEN, Alf | 82 | 82 | 86 | +34 |
| 11 | SNILDAL, Knut | 85 | 80 | 88 | +37 |
| 12 | TINDAL, Alexander | 86 | 87 | 83 | +40 |
| 13 | WIBERG, Morten | 88 | 88 | 85 | +45 |
| T14 | EVENSEN, Erik | 85 | 88 | 89 | +46 |
| T14 | DAHLBERG, Rune | 84 | 86 | 92 | +46 |
| 16 | FARNES, Olav | 84 | 91 | 88 | +47 |
| 17 | NÆSS, Ole Henrik | 79 | 91 | 95 | +49 |
| 18 | MYRVOLD, Anders | 90 | 81 | 96 | +51 |
| 19 | RUSSELL, Mike | 89 | 86 | 97 | +56 |
| 20 | GRANT, Walter Allan | 95 | 86 | 94 | +59 |
| 21 | BRUSTAD, Erik André | 86 | 98 | 92 | +60 |
| 22 | KIÆR, Nils Herman | 91 | 89 | 97 | +61 |
| 23 | RØRAAS, Bjørn Øivind | 86 | 98 | 98 | +66 |
| MC | OLSEN, Håvard | 99 | 92 | | +47 |
| MC | LARSEN, Tom | 97 | 101 | | +54 |
| MC | AAMODT, KNUT RIO | 102 | 97 | | +55 |
| MC | BAKKEN, Per Stian | 95 | 105 | | +56 |
| MC | PFISTER, Erik | 104 | 100 | | +60 |
| MC | KJELLSEN, Simon Tidemann | 102 | 108 | | +66 |
| WD | JENSEN, Stian Di Vita | 89 | | | WD |
| WD | NTULI, Moses Lucky | 85 | 83 | | WD |
| NS | ELGSTØEN, Oddbjørn | 87 | 72 | | NS |
| NS | BERGGAARD, Asle | 85 | 93 | | NS |
| RTD | OMLAND, Fredrik Rylandsholm | 84 | 91 | | RTD |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|