|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Opdateret: 07-02-2014 17:27:17 (GMT +1)
| 1 | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 21,8 | 24 | 19 |
| 2 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 28,2 | 30 | 19 |
| 3 | AUSTVIK, Normann Johan | Haugaland Golfklubb | 20,6 | 23 | 18 |
| 4 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,6 | 26 | 18 |
| 5 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 19,7 | 22 | 17 |
| 6 | NESSE, Nils Arne | Haugaland Golfklubb | 21,5 | 24 | 17 |
| 7 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 15,6 | 17 | 15 |
| 8 | TVEITASKOG, Kristi Henden | Haugaland Golfklubb | 31,4 | 34 | 15 |
| 9 | WANNBERG, Bjørnar | Haugaland Golfklubb | 32,8 | 37 | 15 |
| 10 | SANDSTÅ, Vidar | Haugaland Golfklubb | 12,7 | 13 | 14 |
| 11 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 33,0 | 35 | 14 |
| 12 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 14,9 | 16 | 13 |
| 13 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 26,1 | 29 | 12 |
| 14 | MYKLEBUST, Arne | Haugaland Golfklubb | 17,0 | 19 | 10 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|