|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 15.02.2014 18:12:09 (GMT +1)
| 1 | AUSTVIK, Normann Johan | Haugaland Golfklubb | 20,8 | 23 | 21 |
| 2 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 23,4 | 26 | 21 |
| 3 | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 21,4 | 24 | 20 |
| 4 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,8 | 16 | 19 |
| 5 | JOHANSEN, John Reidar | Haugaland Golfklubb | 18,6 | 21 | 18 |
| 6 | NESSE, Nils Arne | Haugaland Golfklubb | 19,7 | 22 | 18 |
| 7 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23,9 | 27 | 18 |
| 8 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 18,8 | 21 | 17 |
| 9 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 26,4 | 28 | 17 |
| 10 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 9,6 | 10 | 14 |
| 11 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 24,6 | 28 | 14 |
| 12 | GRAVDAL, Fredrik | Haugaland Golfklubb | 7,6 | 7 | 12 |
| 13 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 36,0 | 39 | 12 |
| 14 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 22,0 | 25 | 11 |
| 15 | WANNBERG, Bjørnar | Haugaland Golfklubb | 31,5 | 36 | 11 |
| 16 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 33,6 | 36 | 11 |
| 17 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 15,3 | 17 | 10 |
| NR | ERIKSEN, Håkon | Haugaland Golfklubb | 35,2 | 40 | NR |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|