|
| |
Updated: 30/01/2014 00:06:14 (GMT +1)
| 1 | SØRLIE, Rune | 24.2 | 23 | 38 | +2 |
| 2 | ERIKSEN, Tor Harald | 21.7 | 21 | 40 | +4 |
| 3 | GRANUNG, Catherine | 23.9 | 24 | 40 | +4 |
| 4 | JOHANSEN, Finn Arne | 24.5 | 24 | 40 | +4 |
| 5 | TOFTEBERG, Hanne M. Hoel | 22.7 | 22 | 41 | +5 |
| 6 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 24.2 | 23 | 41 | +5 |
| 7 | FARINHA, Tony | 21.1 | 20 | 42 | +6 |
| 8 | PILARES, Leona V. | 20.8 | 20 | 42 | +6 |
| 9 | SØRHUS, Jan | 22.2 | 21 | 42 | +6 |
| 10 | VALHEIM, Pål | 24.2 | 23 | 42 | +6 |
| 11 | JONSON, Stian Sinding Larsen | 24.9 | 24 | 45 | +9 |
| 12 | JOHANSEN, Ragnhild Lied | 26.1 | 26 | 47 | +11 |
| 13 | TOMREN, Petter Ingvar | 24.1 | 23 | 52 | +16 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|