|
| |
Updated: 30/01/2014 00:06:14 (GMT +1)
| 1 | KITTILSEN, Jon | 13.2 | 12 | 33 | -3 |
| 2 | SANDBERG, Lars Helge | 9.8 | 8 | 35 | -1 |
| 3 | RØISI, Jan | 9.7 | 8 | 36 | Par |
| 4 | GIKLING, Eivind | 18.5 | 17 | 36 | Par |
| 5 | HAUGEN, Per Frode | 7.9 | 6 | 37 | +1 |
| 6 | SLETTEN, Iver | 16.4 | 15 | 37 | +1 |
| 7 | TRYGG, Ådne | 11.4 | 10 | 38 | +2 |
| 8 | LUNDBY, Geir Arvid | 18.3 | 17 | 38 | +2 |
| 9 | TORGERSEN, Stine | 7.1 | 6 | 39 | +3 |
| 10 | SYVERSEN, Trond | 9.8 | 8 | 40 | +4 |
| 11 | ERICSSON, Finn | 11.1 | 9 | 40 | +4 |
| 12 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | 19.5 | 19 | 40 | +4 |
| 13 | OLSTAD, Morten | 12.9 | 11 | 41 | +5 |
| 14 | SOLEVÅG, Asbjørn | 15.6 | 14 | 41 | +5 |
| 15 | BJERVE, Kristian Sigvart | 19.5 | 18 | 41 | +5 |
| 16 | TENDAL, Siri Christine | 12.4 | 11 | 42 | +6 |
| 17 | HØYDAHL, Kjell Trygve | 14.9 | 13 | 42 | +6 |
| 18 | BJERKE, Arve | 16.8 | 15 | 42 | +6 |
| 19 | BJØRSETH, Ivar | 18.4 | 17 | 44 | +8 |
| 20 | TORGERSEN, Trond | 10.7 | 9 | 46 | +10 |
| NS | GABRIELSEN, Jan Ole | 18.1 | 17 | | NS |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|