|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 11.06.2014 22:39:13 (GMT +1)
| 1 | HUDSON, David John | 25,4 | 25 | 36 |
| 2 | KVAM, Geir Per | 18,8 | 18 | 35 |
| 3 | HERJE, Åge Erland Venås | 8,7 | 7 | 33 |
| 4 | SKORGEN, Einar Inge | 25,0 | 25 | 33 |
| 5 | REISTAD, Reidar | 25,4 | 25 | 30 |
| 6 | SEKKESÆTER, Odd | 24,1 | 24 | 29 |
| 7 | MEYER, Arvid | 24,6 | 24 | 25 |
| 8 | VÅGE, Ronnie | 8,8 | 7 | 24 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|