|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 06.02.2014 00:37:46 (GMT +1)
| 1 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 34,6 | 40 | 18 |
| 2 | LURA, Tore | Haugaland Golfklubb | 23,7 | 27 | 16 |
| 3 | LARSEN, Kenneth | Haugaland Golfklubb | 17,6 | 19 | 14 |
| 4 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 25,4 | 29 | 14 |
| 5 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 31,1 | 35 | 14 |
| 6 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 16 | 13 |
| 7 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 24,3 | 27 | 13 |
| 8 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16,5 | 18 | 12 |
| 9 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 10,1 | 10 | 11 |
| 10 | LØNNING, Ivar | Haugaland Golfklubb | 16,7 | 18 | 11 |
| 11 | WAGNER, Rene | Haugaland Golfklubb | 21,2 | 24 | 11 |
| 12 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,5 | 22 | 10 |
| 13 | HERMANSEN, Jostein | Haugaland Golfklubb | 29,9 | 34 | 10 |
| 14 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | 7 |
| 15 | BORGE, Joar w | Haugaland Golfklubb | 8,6 | 9 | 5 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|