|
| |
CBA: Runde 1 = Ikke anvendt
Oppdatert: 04.02.2014 22:09:28 (GMT +1)
| 1 | BIRKELAND, Kristian Reinert | Haugaland Golfklubb | 23,1 | 26 | 21 |
| 2 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 24,4 | 27 | 20 |
| 3 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 24,2 | 27 | 17 |
| 4 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 22,9 | 26 | 16 |
| 5 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 23,6 | 26 | 15 |
| 6 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 16 | 13 |
| 7 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,4 | 21 | 13 |
| 8 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 27,7 | 31 | 13 |
| 9 | ENGE, Turid Olava | Haugaland Golfklubb | 35,0 | 38 | 13 |
| 10 | SKIFTESTAD, Nils | Haugaland Golfklubb | 11,0 | 11 | 11 |
| 11 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 30,8 | 33 | 10 |
| 12 | NILSEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 16,4 | 18 | 9 |
| 13 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 30,2 | 32 | 9 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|