|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 11:36:05 (GMT +1)
| 1 | HOEL, Anders | 29,8 | 29 | 82 | +10 |
| 2 | VALHEIM, Pål | 24,4 | 23 | 85 | +13 |
| 3 | HOLE, Odd | 20,0 | 19 | 86 | +14 |
| 4 | PILARES, Leona V. | 21,1 | 21 | 86 | +14 |
| 5 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 24,8 | 24 | 87 | +15 |
| 6 | SØRHUS, Jan | 23,3 | 22 | 96 | +24 |
| 7 | TROØIEN, Anne-Helene Skifjeld | 21,4 | 21 | 102 | +30 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|