|
| |
Oppdatert: 26.01.2014 11:36:04 (GMT +1)
| 1 | BJERKE, Arve | 17,2 | 16 | 72 | Par |
| 2 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 18,1 | 17 | 75 | +3 |
| 3 | SARVIK, Joakim Goksøyr | 18,1 | 17 | 78 | +6 |
| 4 | SLETTEN, Iver | 13,6 | 12 | 80 | +8 |
| 5 | SKULBRU, Sten-Arne | 13,4 | 12 | 82 | +10 |
| 6 | HAUGEN, Per Frode | 8,1 | 6 | 83 | +11 |
| 7 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | 19,6 | 19 | 83 | +11 |
| 8 | KITTILSEN, Jon | 13,2 | 12 | 84 | +12 |
| 9 | TROØIEN, Geir | 19,5 | 18 | 84 | +12 |
| 10 | RØISI, Jan | 9,7 | 8 | 85 | +13 |
| 11 | BRATLIE, Øyvind | 10,6 | 9 | 89 | +17 |
| 12 | ERICSSON, Finn | 11,2 | 10 | 92 | +20 |
| 13 | LAURITZEN, Robert | 9,7 | 8 | 95 | +23 |
| 14 | SØRSET, Egil | 16,5 | 15 | 98 | +26 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|