|
| |
CBA: Runde 1 = 0
Oppdatert: 27.01.2014 15:57:05 (GMT +1)
| 1 | VÅGEN, Bjørn Vidar | Nordvegen Golfklubb | 15,7 | 16 | 69 | -2 |
| 2 | KGOMOTSO, Eric Loratang | Haugesund Golfklubb | 16,9 | 17 | 71 | Par |
| 3 | VORRAA, Tor | Nordvegen Golfklubb | 12,0 | 12 | 74 | +3 |
| 4 | KNUTSEN, Hans Magne | Nordvegen Golfklubb | 7,2 | 6 | 75 | +4 |
| 5 | MATLAND, Harald | Nordvegen Golfklubb | 12,4 | 12 | 75 | +4 |
| 6 | HAALAND, Per Magne | Nordvegen Golfklubb | 15,9 | 16 | 75 | +4 |
| 7 | HAUSKEN, Per Arne | Nordvegen Golfklubb | 17,1 | 18 | 75 | +4 |
| 8 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 13,9 | 14 | 76 | +5 |
| 9 | SJØEN, Leon Arnstein | Nordvegen Golfklubb | 14,2 | 14 | 76 | +5 |
| 10 | MUNKEJORD, Henry Johan | Nordvegen Golfklubb | 10,4 | 10 | 77 | +6 |
| 11 | THULIN, Tore | Nordvegen Golfklubb | 16,1 | 16 | 80 | +9 |
| 12 | LØNNING, Ivar | Haugaland Golfklubb | 17,3 | 18 | 83 | +12 |
| 13 | OSNES, Arve | Nordvegen Golfklubb | 17,9 | 18 | 86 | +15 |
| 14 | ELLEFSEN, Tore Vidar | Nordvegen Golfklubb | 15,9 | 16 | 88 | +17 |
| 15 | BERGMAN, Roger | Haugaland Golfklubb | 6,9 | 6 | 93 | +22 |
| 16 | ARNESEN, Ove | Nordvegen Golfklubb | 13,5 | 13 | 94 | +23 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|