|
| |
CBA: Round 1 = Not in use
Updated: 07/02/2014 16:42:11 (GMT +1)
| 1 | SVARTVEIT, Walgjerd | Haugaland Golfklubb | 29.0 | 31 | 20 |
| 2 | MYKLEBUST, Arne | Haugaland Golfklubb | 17.0 | 19 | 17 |
| 3 | WANNBERG, Bjørnar | Haugaland Golfklubb | 32.6 | 37 | 16 |
| 4 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 9.4 | 10 | 15 |
| 5 | SKIFTESTAD, Nils | Haugaland Golfklubb | 11.3 | 12 | 15 |
| 6 | SVENDSBØ, Jostein Magne | Haugaland Golfklubb | 24.4 | 27 | 15 |
| 7 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 15.4 | 17 | 14 |
| 8 | NESSE, Nils Arne | Haugaland Golfklubb | 21.3 | 24 | 14 |
| 9 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 21.9 | 24 | 14 |
| 10 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23.4 | 26 | 12 |
| 11 | KLEPPE, Thomas | Haugaland Golfklubb | 25.3 | 29 | 12 |
| 12 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 14.7 | 16 | 10 |
| 13 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 23.8 | 27 | 10 |
| 14 | MYKLEBUST, Hanne-Olaug | Haugaland Golfklubb | 30.8 | 33 | 10 |
| 15 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 32.6 | 35 | 10 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|