|
| | | ENDGÜLTIGE ERGEBNISLISTE: | | |
|
|
Aktualisiert: 08.09.2014 22:21:13 (GMT +1)
| 1 | BØE, Inge Gudmund | 19,4 | 19 | 36 |
| 2 | KVAM, Geir Per | 18,8 | 18 | 33 |
| 3 | SEKKESÆTER, Odd | 22,0 | 21 | 33 |
| 4 | FARKVAM, Kåre | 17,8 | 17 | 32 |
| 5 | JACOBSEN, Harald | 23,1 | 23 | 30 |
| 6 | NORA, Sigurd | 22,0 | 21 | 29 |
| 7 | BREVIK, Rolf | 12,6 | 11 | 27 |
| 8 | SANDNES, Øystein | 19,0 | 18 | 27 |
| 9 | BREVIK, Bjørn Olav | 25,8 | 25 | 26 |
| 10 | NORD, Morten | 27,0 | 27 | 26 |
| 11 | REISTAD, Reidar | 25,3 | 25 | 24 |
| 12 | STETTE, Petter Høsteng | 25,1 | 25 | 21 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|