|
| |
Oppdatert: 30.01.2014 17:48:25 (GMT +1)
| 1 | TENDAL, Siri Christine | 11,0 | 12 | 20 |
| 2 | SYVERSEN, Trond | 11,2 | 13 | 20 |
| 3 | RIVEDAL, Helge | 8,1 | 10 | 19 |
| 4 | SOLEVÅG, Asbjørn | 16,1 | 19 | 19 |
| 5 | KITTILSEN, Jon | 14,8 | 17 | 17 |
| 6 | RAANESS, Finn | 17,0 | 20 | 17 |
| 7 | HOLE, Odd | 19,2 | 22 | 17 |
| 8 | TRYGG, Ådne | 11,2 | 13 | 16 |
| 9 | BJØRNSTAD, Marit Solveig | 19,1 | 21 | 16 |
| 10 | TREHJØRNINGEN, Morten | 5,2 | 6 | 15 |
| 11 | SANDBERG, Lars Helge | 9,8 | 12 | 15 |
| 12 | RØISI, Jan | 9,3 | 11 | 14 |
| 13 | CORNELIUSSEN, Petter Fritjof | 15,3 | 18 | 14 |
| 14 | BERG, Steinar | 19,8 | 22 | 14 |
| 15 | HAUGEN, Per Frode | 7,8 | 9 | 13 |
| 16 | EVJE, Dag Magnar | 16,7 | 19 | 13 |
| 17 | PILARES, Leona V. | 19,1 | 21 | 12 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|