|
| |
Oppdatert: 30.01.2014 17:48:26 (GMT +1)
| 1 | TOFTEBERG, Hanne Hoel | 23,4 | 26 | 20 |
| 2 | SARVIK, Joakim Goksøyr | 22,0 | 25 | 18 |
| 3 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 25,8 | 30 | 17 |
| 4 | SCHRAM, Olafur | 21,0 | 24 | 15 |
| 5 | FARINHA, Tony | 22,6 | 26 | 15 |
| 6 | BJØRNSTAD, Terje Alex | 24,5 | 28 | 14 |
| 7 | GRANUNG, Catherine | 25,6 | 28 | 14 |
| 8 | COMPTON, Mark Francis | 25,0 | 29 | 11 |
| 9 | TOFTEBERG, Jens Kristian | 29,8 | 34 | 11 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|