|
| |
CBA: Round 1 = Not in use
Updated: 29/01/2014 04:03:26 (GMT +1)
| 1 | KITTILSEN, Jon | 15.0 | 15 | 36 | Par |
| 2 | THOMASSEN, Olaf Kristian | 12.0 | 11 | 37 | +1 |
| 3 | HERDAL, Asbjørn Johan | 17.4 | 17 | 37 | +1 |
| 4 | SYVERSEN, Trond | 9.3 | 8 | 38 | +2 |
| 5 | TORGERSEN, Trond | 10.2 | 9 | 38 | +2 |
| 6 | EVJE, Dag Magnar | 14.4 | 14 | 38 | +2 |
| 7 | SOLEVÅG, Asbjørn | 16.3 | 16 | 38 | +2 |
| 8 | HAUGEN, Per Frode | 8.7 | 7 | 40 | +4 |
| 9 | SØRSET, Egil | 16.9 | 17 | 40 | +4 |
| 10 | TRYGG, Ådne | 13.6 | 13 | 41 | +5 |
| 11 | ELVESÆTHER, Kåre | 7.6 | 6 | 43 | +7 |
| 12 | BJERVE, Kristian Sigvart | 18.7 | 19 | 43 | +7 |
| 13 | LUND, Sander | 18.6 | 19 | 48 | +12 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|