|
| |
CSA: Runde 1 = +2 / Runde 2 = +3
Oppdatert: 10.02.2014 13:15:37 (GMT +1)
| 1 | ENGZELIUS, Jeanette Marita (am) | Oslo Golfklubb | 73 | 70 | +13 |
| 2 | ERIKSEN, Vilde (am) | Borregaard Golfklubb | 71 | 74 | +15 |
| 3 | WOIE, Karoline (am) | Stavanger Golfklubb | 74 | 72 | +16 |
| 4 | HERAMB, Veslemøy Kontorp (am) | Atlungstad Golfklubb | 74 | 73 | +17 |
| 5 | ANDRESEN, Mathilde Lee | Vestfold Golfklubb | 76 | 75 | +21 |
| 6 | KREFTING, Cecilie Linjee (am) | Oslo Golfklubb | 76 | 79 | +25 |
| 7 | HAGEN, Ingrid Sæther (am) | Oslo Golfklubb | 80 | 78 | +28 |
| 8 | ANDRESEN, Charlotte (am) | Drøbak Golfklubb | 76 | 83 | +29 |
| 9 | BREKKE, Tina Marie | Nes Golfklubb 09 | 76 | 86 | +32 |
| 10 | HOLME, Victoria (am) | Oslo Golfklubb | 86 | 78 | +34 |
| 11 | PETTERSEN, Benedikte (am) | Sola Golfklubb | 84 | 83 | +37 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|