|
| |
Oppdatert: 05.02.2014 03:27:12 (GMT +1)
| 1 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 31,0 | 35 | 26 |
| 2 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 22,4 | 25 | 21 |
| 3 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 11,3 | 12 | 20 |
| 4 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 16 | 20 |
| 5 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16,5 | 18 | 20 |
| 6 | EKRENE, Karin Irene Lund | Haugaland Golfklubb | 30,4 | 32 | 20 |
| 7 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 31,1 | 35 | 20 |
| 8 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | 17 |
| 9 | BJELLAND, Odd | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | 17 |
| 10 | WAGNER, Rene | Haugaland Golfklubb | 19,2 | 21 | 15 |
| 11 | RYDLAND, Lars | Haugaland Golfklubb | 27,7 | 31 | 13 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|