|
| |
CSA: Mänguring 1 = -1 / Mänguring 2 = -1
Uuendatud: 1.02.2014 11:57:17 (GMT +1)
| 1 | JOHANSEN, Erik B. | Sola Golfklubb | 68 | 76 | +4 |
| 2 | MIKALSEN, Petter | Stavanger Golfklubb | 74 | 72 | +6 |
| 3 | LØNN, Jonas | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 80 | 67 | +7 |
| 4 | PRESTEGÅRD, Mats | Jæren Golfklubb | 75 | 74 | +9 |
| T5 | HOMME, Magnus Larsen | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 74 | 76 | +10 |
| T5 | HEGGLAND, Alexander | Bjørnefjorden Golfklubb | 71 | 79 | +10 |
| T5 | REINERTSEN, Ørjan | Haugesund Golfklubb | 71 | 79 | +10 |
| T8 | KARTERUD, Thomas | Kristiansand Golfklubb | 77 | 75 | +12 |
| T8 | ARONSEN, Andreas Lloyd | Fana Golfklubb | 76 | 76 | +12 |
| T8 | GRØNHAUG, Eirik | Haugesund Golfklubb | 74 | 78 | +12 |
| 11 | HEGLAND, Morten | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 77 | 76 | +13 |
| T12 | BRUN, Magnus | Sola Golfklubb | 80 | 74 | +14 |
| T12 | KNUTSEN, Anders | Haugesund Golfklubb | 75 | 79 | +14 |
| T12 | KNAG, Christer | Stavanger Golfklubb | 73 | 81 | +14 |
| T15 | ROSSELAND, Anders | Jæren Golfklubb | 82 | 73 | +15 |
| T15 | BERTRAM, William | Sola Golfklubb | 78 | 77 | +15 |
| T15 | BERGE, Simen | Jæren Golfklubb | 78 | 77 | +15 |
| T15 | FALCH, Sondre | Sandnes Golfklubb | 75 | 80 | +15 |
| 19 | TJØTTA, ANDREAS | Sola Golfklubb | 81 | 76 | +17 |
| T20 | JACOBSEN, Martin | Fana Golfklubb | 86 | 75 | +21 |
| T20 | RÅ, Ole Kristian | Sotra Golfklubb | 80 | 81 | +21 |
| T22 | WOIE, Kristian Leik | Stavanger Golfklubb | 82 | 80 | +22 |
| T22 | PEDERSEN, Lars Stalheim | Voss Golfklubb | 82 | 80 | +22 |
| T22 | ARNØY, Jarand | Fana Golfklubb | 81 | 81 | +22 |
| T25 | BJØRNESTAD, Øyvind | Fana Golfklubb | 86 | 78 | +24 |
| T25 | RAVNDAL, Arne | Sola Golfklubb | 81 | 83 | +24 |
| T25 | HAGLUND, Gøran Sømme | Jæren Golfklubb | 80 | 84 | +24 |
| T25 | EILERAAS, Magnus | Haugesund Golfklubb | 78 | 86 | +24 |
| 29 | VERSLAND, Anders M.h. | Kvinesdal og Omegn Golfklubb | 86 | 79 | +25 |
| 30 | LØMSLAND, Torstein | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 82 | 85 | +27 |
| 31 | SVENDSEN, Andreas | Fana Golfklubb | 85 | 84 | +29 |
| 32 | SEGLEM, Oskar | Sola Golfklubb | 82 | 88 | +30 |
| 33 | ENGELSEN, Anders | Bjørnefjorden Golfklubb | 91 | 81 | +32 |
| 34 | HELLIESEN, Fredrik | Stavanger Golfklubb | 90 | 83 | +33 |
| 35 | JØRGENSEN, Simen S. | Mandal Golfklubb | 81 | 93 | +34 |
| 36 | THORSEN, Geir Magnus | Haugesund Golfklubb | 89 | 86 | +35 |
| T37 | JÆGER, Bjørn Wilhelm | Stavanger Golfklubb | 89 | 87 | +36 |
| T37 | BARMEN, Kristian | Sola Golfklubb | 87 | 89 | +36 |
| T37 | LØMSLAND, Vegard | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 86 | 90 | +36 |
| T40 | BERHANE, Musse | Stavanger Golfklubb | 90 | 87 | +37 |
| T40 | KAUPANG, Elias | Kristiansand Golfklubb | 87 | 90 | +37 |
| T42 | JACOBSEN, Even Dueland | Haugaland Golfklubb | 92 | 86 | +38 |
| T42 | ARNESEN, Kim Andre | Meland Golfklubb | 85 | 93 | +38 |
| 44 | BERHANE, Robel | Stavanger Golfklubb | 91 | 88 | +39 |
| T45 | LIE, Håvard Linde | Kristiansand Golfklubb | 94 | 96 | +50 |
| T45 | IVERSEN, Mads Meling | Stavanger Golfklubb | 93 | 97 | +50 |
| 47 | TVEIT, Vegard | Bjaavann Golfklubb-Kristiansand | 91 | 100 | +51 |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|