|
| |
Oppdatert: 04.02.2014 16:27:41 (GMT +1)
| 1 | GRØNNINGEN, Anders | Haugaland Golfklubb | 10,1 | 10 | 20 |
| 2 | KLEPPE, Terje | Haugaland Golfklubb | 14,4 | 16 | 19 |
| 3 | LØNNING, Ivar | Haugaland Golfklubb | 16,7 | 18 | 19 |
| 4 | JOHANNESSEN, Jan Torbjørn | Haugaland Golfklubb | 16,1 | 18 | 18 |
| 5 | TARALDSEN, Pål | Haugaland Golfklubb | 27,9 | 32 | 18 |
| 6 | BORGE, Joar w | Haugesund Golfklubb | 8,6 | 9 | 17 |
| 7 | BJELLAND, Øystein | Haugaland Golfklubb | 25,4 | 29 | 17 |
| 8 | LIE, Lars | Haugaland Golfklubb | 34,6 | 40 | 17 |
| 9 | NORDAL, Ståle | Haugesund Golfklubb | 16,5 | 18 | 14 |
| 10 | NESSE, Nils Arne | Haugaland Golfklubb | 21,0 | 23 | 14 |
| 11 | MARKHUS, Johannes | Haugaland Golfklubb | 20,5 | 23 | 14 |
| 12 | LID, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 24,3 | 27 | 14 |
| 13 | SORTLAND, Robert | Haugaland Golfklubb | 36,0 | 41 | 14 |
| 14 | LARSEN, Kenneth | Haugaland Golfklubb | 17,6 | 19 | 13 |
| 15 | AUSTVIK, Normann Johan | Haugaland Golfklubb | 21,2 | 24 | 13 |
| 16 | ANDREASSEN, Bjørn | Haugaland Golfklubb | 31,1 | 35 | 13 |
| 17 | KNUTSEN, Kjell | Haugaland Golfklubb | 15,1 | 16 | 12 |
| 18 | LARSEN, Jens Petter | Haugaland Golfklubb | 19,5 | 22 | 12 |
| 19 | HOLLUND, Gjermund | Haugaland Golfklubb | 21,5 | 24 | 12 |
| 20 | SVARTVEIT, Oddmund | Haugaland Golfklubb | 22,7 | 25 | 12 |
| 21 | SANDSTÅ, Vidar | Haugaland Golfklubb | 15,6 | 17 | 10 |
| 22 | LURA, Tore | Haugaland Golfklubb | 23,7 | 27 | 9 |
| 23 | WAGNER, Rene | Haugaland Golfklubb | 21,2 | 24 | 8 |
| NS | KVALØY, Jostein | Nordvegen Golfklubb | 2,9 | 2 | NS |
|
|
|
GolfBox A/S - Sensommervej 34 F - 8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014
|
|
|