|
|
Tromsø Golfklubb
(Turneringsliste)
Tromsø Golfklubb, 18.08.2012 - 19.08.2012
|
|
|
| |
CBA: Runde 1 = 0 / Runde 2 = 0
Oppdatert: 19.08.2012 15:45:05 (GMT +1)
| 1 | DONS, Marcus Fredrik (am) | Tromsø Golfklubb | 69 | 78 | F (1) | +3 |
| 2 | SØNSTEBY, Bjørn Erik (am) | Tromsø Golfklubb | 81 | 86 | F (1) | +23 |
| 3 | ULRIKSEN, Kristian (am) | Tromsø Golfklubb | 84 | 87 | F (1) | +27 |
| 4 | CARSTENS, Ken Are Moe (am) | Tromsø Golfklubb | 83 | 89 | F (1) | +28 |
| 5 | MUNCH-ELLINGSEN, Arne (am) | Tromsø Golfklubb | 85 | 88 | F (1) | +29 |
| T6 | YTTERSTAD, Bjørn Kristian (am) | Tromsø Golfklubb | 84 | 90 | F (1) | +30 |
| T6 | WIKASTEEN, Bjørn Halvor (am) | Tromsø Golfklubb | 83 | 91 | F (1) | +30 |
| T6 | NIELSEN, Bengt Arne (am) | Tromsø Golfklubb | 84 | 90 | F (1) | +30 |
| T9 | BRØNDBO, Kristoffer Dons (am) | Tromsø Golfklubb | 89 | 87 | F (1) | +32 |
| T9 | BREMNES, Eirik Jensen (am) | Tromsø Golfklubb | 85 | 91 | F (1) | +32 |
| 11 | KARLSEN, Rune (am) | Tromsø Golfklubb | 93 | 84 | F (10) | +33 |
| 12 | PETTERSEN, Frode Brox (am) | Tromsø Golfklubb | 87 | 91 | F (1) | +34 |
| 13 | JØRGENSEN, Tore (am) | Tromsø Golfklubb | 86 | 93 | F (1) | +35 |
| 14 | JØRGENSEN, Rune (am) | Tromsø Golfklubb | 87 | 93 | F (1) | +36 |
| 15 | JENSEN, Pål Kristian (am) | Tromsø Golfklubb | 85 | 100 | F (1) | +41 |
| T16 | MARIENBORG, Morten (am) | Tromsø Golfklubb | 93 | 94 | F (10) | +43 |
| T16 | SNELLINGEN, Anders (am) | Tromsø Golfklubb | 87 | 100 | F (1) | +43 |
| T16 | RICHARDSEN, Svein Petter (am) | Tromsø Golfklubb | 96 | 91 | F (10) | +43 |
| 19 | HANSEN, Trond Vidar (am) | Tromsø Golfklubb | 90 | 99 | F (1) | +45 |
| 20 | ANDREASSEN, Jan Eirik (am) | Tromsø Golfklubb | 91 | 100 | F (1) | +47 |
| 21 | HOVLAND, Gunnar (am) | Tromsø Golfklubb | 95 | 97 | F (10) | +48 |
| 22 | TRULSEN, Lars Nymo (am) | Tromsø Golfklubb | 93 | 101 | F (1) | +50 |
| T23 | BAKKE, Vidar Noralf (am) | Tromsø Golfklubb | 95 | 100 | F (10) | +51 |
| T23 | FOSSAN, Sten Wiggo (am) | Tromsø Golfklubb | 94 | 101 | F (10) | +51 |
| 25 | LYNGAAS, Jon Ole (am) | Tromsø Golfklubb | 102 | 94 | F (10) | +52 |
| 26 | ISAKSEN, Vidar Torheim (am) | Tromsø Golfklubb | 100 | 104 | F (10) | +60 |
| 27 | TOFTAKER, Bjarte (am) | Tromsø Golfklubb | 101 | 106 | F (1) | +63 |
| 28 | JOHANSEN, Knut Arild (am) | Tromsø Golfklubb | 101 | 107 | F (10) | +64 |
| T29 | GUTTORMSEN, Svein Jonny (am) | Tromsø Golfklubb | 92 | 117 | F (1) | +65 |
| T29 | LANGE, Jeffery Lynn (am) | Tromsø Golfklubb | 105 | 104 | F (10) | +65 |
| T31 | HAUGAN, Morten (am) | Tromsø Golfklubb | 102 | 111 | F (10) | +69 |
| T31 | GJERDRUM, Arild Henning (am) | Tromsø Golfklubb | 107 | 106 | F (10) | +69 |
| 33 | MOLUND, Tony (am) | Tromsø Golfklubb | 105 | 110 | F (10) | +71 |
| 34 | GRANBERG, Ove (am) | Tromsø Golfklubb | 120 | 110 | F (10) | +86 |
| 35 | ERIKSEN, Odd Harald (am) | Tromsø Golfklubb | 114 | 123 | F (10) | +93 |
| WD | PAULSEN, Håvard (am) | Tromsø Golfklubb | 115 | | | WD |
| NS | HARILA, Thomas Foslund (am) | Tromsø Golfklubb | 112 | | | NS |
| Tall i parentes i antall hull spilt, viser spillers starthull.. |
|
|
|
|
|
 |
|