|
|
| |
CSA: Round 1 = +1
Updated: 5/14/2013 5:09:14 PM (GMT +1)
| 1 | CHRISTIANSEN, Mark | Aalborg Golf Club | 19.7 | 23 | F (12) | 44 |
| 2 | VOETMANN, Peter | Aalborg Golf Club | 17.0 | 20 | F (10) | 42 |
| 3 | LIND, Petter O. | Kragerø Golfklubb | 17.8 | 21 | F (14) | 38 |
| T4 | TARALDSEN, Knut | Kragerø Golfklubb | 15.5 | 18 | F (10) | 37 |
| T4 | ØBERG, Tord Arnold | Kragerø Golfklubb | 16.4 | 19 | F (11) | 37 |
| 6 | RØDSAND, Jarle Martin | Kragerø Golfklubb | 15.0 | 17 | F (14) | 35 |
| 7 | WEISSER, Arild Andre | Kragerø Golfklubb | 15.3 | 18 | F (12) | 34 |
| T8 | SAGAFOS, Knut | Kragerø Golfklubb | 17.7 | 21 | F (11) | 33 |
| T8 | NORDENGEN, Finn Åge | Kragerø Golfklubb | 18.5 | 22 | F (16) | 33 |
| T10 | ENGEN, Kim | Grenland Golfklubb | 11.4 | 13 | F (16) | 32 |
| T10 | SYFTESTAD, Simen | Norsjø Golfklubb | 12.4 | 14 | F (15) | 32 |
| 12 | HANSEN, Gard | Kragerø Golfklubb | 17.3 | 20 | F (5) | 29 |
| 13 | OLSEN, Olav Ellingsen | Larvik Golfklubb | 14.5 | 17 | F (3) | 28 |
| T14 | KVALHEIM, Jan | Ukjent | 12.2 | 14 | F (9) | 27 |
| T14 | KARLSEN, Erik | Sandefjord Golfklubb | 13.7 | 16 | F (2) | 27 |
| T14 | OLSEN, Terje | Haugesund Golfklubb | 18.4 | 21 | F (15) | 27 |
| 17 | TEIGEN, Rune | Grenland Golfklubb | 17.7 | 21 | F (10) | 26 |
| T18 | STØRSETH, Stian | Lønne Golfklubb | 16.1 | 19 | F (12) | 25 |
| T18 | TRULSEN, Pål | Bærum Golfklubb | 17.6 | 20 | F (8) | 25 |
| T20 | OLSEN, Kurt | Larvik Golfklubb | 12.2 | 14 | F (16) | 24 |
| T20 | LERBREKK, Ole-Thorstein | Grenland Golfklubb | 17.4 | 20 | F (16) | 24 |
| T20 | PETTERSEN, Jan | Kragerø Golfklubb | 18.4 | 21 | F (17) | 24 |
| 23 | JENSEN, Joachim Eikeland | Kragerø Golfklubb | 10.6 | 12 | F (6) | 23 |
| T24 | HOLT, Knut Olav | Grenland Golfklubb | 11.9 | 14 | F (3) | 22 |
| T24 | MARTHINSEN, Jim | Mørk Golfklubb - Golf | 13.7 | 16 | F (2) | 22 |
| T24 | WILHELMSEN, Terje | Kragerø Golfklubb | 13.9 | 16 | F (8) | 22 |
| T24 | GRINI, Petter | Kragerø Golfklubb | 14.9 | 17 | F (4) | 22 |
| T24 | SYFTESTAD, Sverre | Norsjø Golfklubb | 16.4 | 19 | F (13) | 22 |
| 29 | JØRGENSEN, Tommy | Kragerø Golfklubb | 14.5 | 17 | F (13) | 16 |
| NS | HAUGEN, Tore | Grenland Golfklubb | 13.5 | 16 | | NS |
| RTD | AASEN, Kjell Ove | Kragerø Golfklubb | 15.6 | 18 | | RTD |
| NR | RIISE, John Arne | Mørk Golfklubb - Golf | 10.8 | 13 | | NR |
| The number in parentheses in number of holes played, shows the players starting hole. |
|
|
|
|
|
 |
|