|
|
| |
CSA: Runde 1 = +1
Opdateret: 14-05-2013 17:09:13 (GMT +1)
| T1 | ELGBORN, Lars Johan | Kragerø Golfklubb | +1,8 | -1 | 70 | F (7) | Par |
| T1 | TREBORG, Odd Jarle | Grenland Golfklubb | 8,9 | 12 | 70 | F (1) | Par |
| 3 | MUFFETANGEN, Simen | Kragerø Golfklubb | 6,9 | 10 | 71 | F (1) | +1 |
| T4 | BERGAN, Morten Emil Eriksrud | Norsjø Golfklubb | +2,0 | -1 | 72 | F (7) | +2 |
| T4 | JENSEN, Espen | Drammen Golfklubb | 1,0 | 2 | 72 | F (11) | +2 |
| T4 | ÅRVIK, Sten Malvin | Grenland Golfklubb | 8,1 | 11 | 72 | F (13) | +2 |
| T7 | TREBORG, Fredrik | Grenland Golfklubb | 1,0 | 2 | 73 | F (18) | +3 |
| T7 | TVEITEN, Frank | Grenland Golfklubb | 7,1 | 10 | 73 | F (2) | +3 |
| T7 | HOLMBERG, Per Christian | Drammen Golfklubb | 8,2 | 11 | 73 | F (4) | +3 |
| T7 | KOLBERG, Stian | Kragerø Golfklubb | 9,7 | 13 | 73 | F (18) | +3 |
| T11 | SAMUELSEN, Stefan | Kragerø Golfklubb | 1,3 | 3 | 74 | F (11) | +4 |
| T11 | BRÅTHEN, Helge | Grenland Golfklubb | 4,9 | 7 | 74 | F (1) | +4 |
| T13 | GUSTE-PEDERSEN, Thomas Muffetangen | Kragerø Golfklubb | +1,4 | 0 | 76 | F (1) | +6 |
| T13 | HAUGEN, Atle | Larvik Golfklubb | 8,7 | 12 | 76 | F (10) | +6 |
| 15 | FLORIN, Sten | Aalborg | 8,3 | 11 | 77 | F (17) | +7 |
| 16 | JOHNSEN, Jørn | Lommedalen Golfklubb | +1,6 | -1 | 78 | F (6) | +8 |
| 17 | BLOM, Ole Andreas | Drammen Golfklubb | 4,8 | 7 | 81 | F (5) | +11 |
| 18 | BORGE, Jørn Erik | Vestfold Golfklubb | 9,9 | 13 | 84 | F (13) | +14 |
| 19 | LARMO, Kristian | Kragerø Golfklubb | 5,7 | 8 | 154 | F (15) | +84 |
| NS | KARLSEN, Helge Widemann | Kragerø Golfklubb | 6,2 | 9 | | | NS |
| Tallet i parentes i antal huller spillet, viser spillerens starthul. |
|
|
|
|
|
 |
|