|
|
| |
Updated: 5/10/2013 7:00:19 AM (GMT +1)
| 1 | WILLUMSEN, Gert Egil | Grenland Golfklubb | 9.7 | 11 | 67 | F (1) | -3 |
| 2 | EIDEM, Stig | Stjørdal Golfklubb | 16.1 | 19 | 69 | F (11) | -1 |
| 3 | MUFFETANGEN, Simen | Kragerø Golfklubb | 7.2 | 8 | 71 | F (14) | +1 |
| 4 | GAUSEL, Terje Jacob | Haga Golfklubb | 9.7 | 11 | 71 | F (1) | +1 |
| 5 | ARNESEN, Ole Kristian | Onsøy Golfklubb | 12.3 | 14 | 71 | F (17) | +1 |
| 6 | ECCLES, Jonathon | Kragerø Golfklubb | 5.8 | 7 | 72 | F (4) | +2 |
| 7 | STUEFLOTTEN, Pål | Atlungstad Golfklubb | 7.9 | 9 | 72 | F (4) | +2 |
| 8 | ENDSJØ, Alexander | Ålesund Golfklubb | 16.8 | 20 | 73 | F (18) | +3 |
| 9 | TREBORG, Odd Jarle | Grenland Golfklubb | 9.6 | 11 | 74 | F (7) | +4 |
| 10 | TARALDSEN, Knut | Kragerø Golfklubb | 15.0 | 17 | 74 | F (4) | +4 |
| 11 | MOEN, Øyvind | Grenland Golfklubb | 8.2 | 9 | 75 | F (12) | +5 |
| 12 | SOLRUD, Morten | Kongsberg Golfklubb | 9.8 | 11 | 75 | F (8) | +5 |
| 13 | BREDAL, Frank | Losby Golfklubb | 17.2 | 20 | 76 | F (13) | +6 |
| 14 | MOHR, Simen Marius | Kragerø Golfklubb | 10.3 | 12 | 78 | F (11) | +8 |
| 15 | JURGENS, Daniel Jay | Kragerø Golfklubb | 11.8 | 14 | 79 | F (4) | +9 |
| 16 | SIVERTSEN, Per Ove | Grenland Golfklubb | 14.6 | 17 | 79 | F (9) | +9 |
| 17 | NILSEN, Truls Barth | Vestfold Golfklubb | 5.7 | 7 | 80 | F (18) | +10 |
| 18 | GJERSTAD, Per Sverre | Skjeberg Golfklubb | 9.6 | 11 | 80 | F (16) | +10 |
| 19 | HEM, Pål | Larvik Golfklubb | 15.2 | 18 | 80 | F (9) | +10 |
| 20 | KRISTIANSEN, Mads | Byneset Golfklubb | 17.9 | 21 | 80 | F (16) | +10 |
| 21 | SIKKELAND, Lars Erik | Skjeberg Golfklubb | 11.3 | 13 | 81 | F (13) | +11 |
| 22 | DAAPAN, Jan | Grenland Golfklubb | 12.6 | 15 | 81 | F (7) | +11 |
| 23 | STRANDMYR, John | Larvik Golfklubb | 8.0 | 9 | 82 | F (10) | +12 |
| 24 | RANGØY, Leif Gudmund | Borregaard Golfklubb | 8.4 | 10 | 82 | F (8) | +12 |
| 25 | SIMENSEN, Martin | Holtsmark Golfklubb | 0.4 | 0 | 83 | F (13) | +13 |
| 26 | GJERTSEN, Øyvind | Grenland Golfklubb | 10.0 | 12 | 84 | F (17) | +14 |
| 27 | STORELI, Oddbjørn | Nesbyen Golfklubb | 16.8 | 20 | 84 | F (14) | +14 |
| 28 | ELSETH, Tor | Grenland Golfklubb | 17.3 | 20 | 85 | F (8) | +15 |
| 29 | SVELLINGEN, Bjørnar Magne | Meland Golfklubb | 17.9 | 21 | 85 | F (6) | +15 |
| 30 | SKIFJELD, Morten | Grenland Golfklubb | 16.8 | 20 | 86 | F (12) | +16 |
| 31 | MOEN, Tor Odvar | Larvik Golfklubb | 11.6 | 13 | 88 | F (12) | +18 |
| 32 | BERG, Øystein | Kongsberg Golfklubb | 11.8 | 14 | 88 | F (16) | +18 |
| 33 | OMBERG, Jarl Frode | Oppegård Golfklubb | 17.6 | 20 | 88 | F (14) | +18 |
| 34 | SKJØNSBERG, Tage | Hafjell Golfklubb | 11.5 | 13 | 89 | F (15) | +19 |
| 35 | KARLSEN, Thor Ravn | Larvik Golfklubb | 15.9 | 18 | 90 | F (15) | +20 |
| 36 | SCHJØLBERG, Kåre | Stjørdal Golfklubb | 17.2 | 20 | 90 | F (10) | +20 |
| 37 | OLSEN, Nils-Jørgen | Skjeberg Golfklubb | 10.6 | 12 | 92 | F (12) | +22 |
| RTD | KRACHT, Fredrik Caspar | Holtsmark Golfklubb | +0.1 | 0 | | | RTD |
| NR | ELGBORN, Lars Johan | Kragerø Golfklubb | +1.9 | -2 | | | NR |
| NR | JOHANNESSEN, Bjørn | Kragerø Golfklubb | 12.5 | 15 | | | NR |
| The number in parentheses in number of holes played, shows the players starting hole. |
|
|
|
|
|
 |
|