1.11.2024
00:55
Team Norway Junior Tour  (Mótalisti)

Titleist Tour, 28.9.2012 - 30.9.2012




RÁSTÍMAR:  
ÞÁTTTAKENDALISTI:  
SKORTAFLA:  
SKOR Á HOLU:  
ANNAÐ:  
Hér getur þú skráð þig og greitt – eða afskráð þig

Tölfræði holu
Völlur: KRAGERØ GOLFPARK

Hola Par Meðaltal brúttó Meðaltal nettó Meðaltal punkta Röð Örn Fugl Par Skolli Tvöfaldur skolli
1 4 4,42 4,41 1,62 9 0 6 40 27 5
2 3 3,4 3,44 1,56 10 0 4 46 21 7
3 4 4,63 4,59 1,54 2 1 10 29 25 13
4 4 4,62 4,6 1,54 3 0 12 31 21 14
5 4 4,62 3,87 2,18 4 0 7 33 27 11
6 3 3,55 3,55 1,49 6 0 5 38 25 10
7 5 4,82 4,81 2,21 18 4 29 30 8 7
8 5 4,97 4,05 2,95 17 1 28 26 19 4
9 4 4,36 3,95 2,06 11 0 10 39 21 8
10 3 3,29 3,29 1,71 13 0 10 40 23 5
11 4 4,35 4,33 1,71 12 0 9 44 17 8
12 4 4,59 4,58 1,45 5 0 2 40 26 10
13 4 4,64 4,63 1,4 1 0 1 35 35 7
14 3 3,12 3,12 1,88 15 0 10 50 17 1
15 5 5,53 4,69 2,31 8 0 9 39 13 17
16 4 4,19 4,01 2,01 14 0 10 47 19 2
17 3 3,04 3,1 1,9 16 0 10 56 11 1
18 4 4,54 3,91 2,12 7 0 9 29 33 7
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014